LBTP-731000 SERIES

Fuente de poder lineal DC con salida fija de 5V/1A.
Características:
- 2 medidores de panel digitales.
- Operación constante de corriente y voltaje.
- Alta eficiencia, diseño ligero y compacto.
- Alta densidad de poder.
- Protección contra sobrecarga y polaridad invertida.
- Salida encendido/apagado (opcional).
Especificaciones Técnicas |
|||
Modelo | LBTP-731303 | LBTP-731305 | LBTP-731603 |
Salida de voltaje | 0~30V | 0~30V | 0~60V |
Salida de corriente | 0~ 3A | 0~ 5A | 0~ 3A |
Operación de voltaje constante |
|||
Regulación de carga | =0.01%+2mV | ||
Regulación de línea | =0.01%+2mV | ||
Tiempo de recuperación | = 50us (cambio de carga 50 ~ 100% ) | ||
Coeficiente de temperatura | =150PPm/ºC | ||
Operación de corriente constante |
|||
Regulación de carga | = 0.2%+2mA | ||
Regulación de línea | = 0.2%+2mA | ||
Pantalla |
|||
Rango de pantalla del voltímetro | 30V | 30V | 60V |
Resolución de pantalla | 100mV | ||
Precisión de pantalla | 0.1% + 2d | ||
Rango de pantalla de amperímetro | 3A | 5A | 3A |
Resolución de pantalla | 10mA | ||
Precisión de pantalla | 0.1%+2d | ||
Modo de pantalla | Pantalla LED de 3 1/2 dígitos | ||
Fuente de poder | AC110V/220V , 50/60Hz | ||
Entorno de funcionamiento | 5 ºC ~ 40ºC , <80% | ||
Entorno de almacenamiento | -10ºc ~ 70ºc , <80% | ||
Dimensiones | 165W *130H* 330Dmm | ||
Peso | 4.0kg | 5.6kg | 7.2kg |
Productos relacionados: |
|||