Sensor de temperatura infrarrojo
EXTEMP
Sensor de temperatura infrarrojo intrínsecamente seguro, certificado ATEX e IECEx
Sensor de temperatura infrarrojo intrínsecamente seguro ExTemp con 2 cables de salida 4~20mA, rango de temperatura desde -20°C hasta 1000°C. Longitud del cable de 5m, 10m o 25m.
Características:
- Rango de temperatura de -20°C a 1000°C
- Certificado ATEX y IECEx hasta Zona 0 (gas) y Zona 20 (polvo)
- Salida de 4~20mA, dos hilos, alimentado por lazo
- Suministrado con hasta 25m de cable
- Carcasa de acero inoxidable
- Emisividad ajustable vía adaptador USB (opcional)
- Tiempo de respuesta rápido y alta estabilidad
- Sellado IP65
Aplicaciones:
- Monitoreo de aplicaciones petroquímicas
- Papel
- Transportadores de carbón
- Llenado de cilindros de gas
- Pintura automotriz
- Plataformas en alta mar
Especificaciones técnicas | |||
Clasificación de áreas peligrosas | |||
Clasificación ATEX | Ex II 1GD | ||
Clasificación IECEx (Gas) | Ex ia IIC T4 Ga | ||
Clasificación IECEx (Polvo) | Ex ia IIIC T135°C IP65 Da | ||
Temperatura ambiente | -20°C <= Ta <= 70°C | ||
Voltaje de entrada DC máx. | Ui = 28V | ||
Corriente de entrada máx. | Ii = 93mA | ||
Potencia de entrada máx. | Pi = 650 mW | ||
Capacitancia interna máx. | Ci = 8 nF | ||
Inductancia interna máx. | Li = 0 mH | ||
Número de certificado ATEX | CML 14ATEX2079 | ||
Número de certificado IECEx | IECEx CML 14.0032 | ||
Especificaciones generales | |||
Rango de temperatura | Configurable desde -20°C a 1000°C vía adaptador USB (opcional); preconfigurado de acuerdo a la configuración seleccionada | ||
Límite de temperatura máx. | 1000°C | ||
Límite de temperatura min. | 100°C | ||
Salida | 4~20 mA | ||
Precisión | +/-1°C o 1%, cualquiera que sea más grande | ||
Repetibilidad | +/-0.5°C o 0.5%, cualquiera que sea más grande | ||
Rango de configuración de emisividad | 0.20 a 1.00 (preconfigurado a 0.95) | ||
Método de configuración de emisividad | Configurable por usuario vía interfaz USB | ||
Tiempo de respuesta | 240ms (respuesta al 90%) | ||
Rango espectral | 8 a 14 um | ||
Suministro de voltaje | 12 a 24 VDC +/-5% | ||
Corriente máx. | 25 mA | ||
Especificaciones mecánicas | |||
Construcción | Acero inoxidable | ||
Dimensiones principales | 20mm dia x 150mm largo | ||
Montaje | Rosca de M20 x 1.5mm, longitud de 46mm, incluye dos tuercas para montaje | ||
Longitud del cable | 5m, 10m o 25m | ||
Peso con cable de 5 m | 475 gr | ||
Especificaciones ambientales | |||
Clasificación ambiental | IP65 (NEMA 4) | ||
Rango de temperatura ambiente | 0°C a 70°C | ||
Humedad relativa | máx. 95% sin condensación | ||
CE | Si | ||
RoHS | Si |
Diagramas de campo de visión
Información sobre pedidos
Información de orden | ||||
Modelo | Resolución óptica/Campo de vista | Rango de temperatura | Configurable por el usuario | Longitud del cable |
EX-21-LT-C-5 | 2:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 5 metros |
EX-21-LT-C-10 | 2:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 10 metros |
EX-21-LT-C-25 | 2:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 25 metros |
EX-21-MT-C-5 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 5 metros |
EX-21-MT-C-10 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 10 metros |
EX-21-MT-C-25 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 25 metros |
EX-21-HT-C-5 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 5 metros |
EX-21-HT-C-10 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 10 metros |
EX-21-HT-C-25 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 25 metros |
EX-21-XT-C-5 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 5 metros |
EX-21-XT-C-10 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 10 metros |
EX-21-XT-C-25 | 2:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 25 metros |
EX-21-ST-C-5 | 2:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 5 metros |
EX-21-ST-C-10 | 2:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 10 metros |
EX-21-ST-C-25 | 2:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 25 metros |
EX-151-LT-C-5 | 15:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 5 metros |
EX-151-LT-C-10 | 15:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 10 metros |
EX-151-LT-C-25 | 15:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 25 metros |
EX-151-MT-C-5 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 5 metros |
EX-151-MT-C-10 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 10 metros |
EX-151-MT-C-25 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 25 metros |
EX-151-HT-C-5 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 5 metros |
EX-151-HT-C-10 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 10 metros |
EX-151-HT-C-25 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 25 metros |
EX-151-XT-C-5 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 5 metros |
EX-151-XT-C-10 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 10 metros |
EX-151-XT-C-25 | 15:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 25 metros |
EX-151-ST-C-5 | 15:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 5 metros |
EX-151-ST-C-10 | 15:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 10 metros |
EX-151-ST-C-25 | 15:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 25 metros |
EX-301-LT-C-5 | 30:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 5 metros |
EX-301-LT-C-10 | 30:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 10 metros |
EX-301-LT-C-25 | 30:1 óptica divergente | -20°C a 100°C | Si | 25 metros |
EX-301-MT-C-5 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 5 metros |
EX-301-MT-C-10 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 10 metros |
EX-301-MT-C-25 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 250°C | Si | 25 metros |
EX-301-HT-C-5 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 5 metros |
EX-301-HT-C-10 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 10 metros |
EX-301-HT-C-25 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 500°C | Si | 25 metros |
EX-301-XT-C-5 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 5 metros |
EX-301-XT-C-10 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 10 metros |
EX-301-XT-C-25 | 30:1 óptica divergente | 0°C a 1000°C | Si | 25 metros |
EX-301-ST-C-5 | 30:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 5 metros |
EX-301-ST-C-10 | 30:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 10 metros |
EX-301-ST-C-25 | 30:1 óptica divergente | Rango de temperatura especial | Si | 25 metros |
EX-CF-LT-C-5 | Óptica de enfoque cercano | -20°C a 100°C | Si | 5 metros |
EX-CF-LT-C-10 | Óptica de enfoque cercano | -20°C a 100°C | Si | 10 metros |
EX-CF-LT-C-25 | Óptica de enfoque cercano | -20°C a 100°C | Si | 25 metros |
EX-CF-MT-C-5 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 250°C | Si | 5 metros |
EX-CF-MT-C-10 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 250°C | Si | 10 metros |
EX-CF-MT-C-25 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 250°C | Si | 25 metros |
EX-CF-HT-C-5 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 500°C | Si | 5 metros |
EX-CF-HT-C-10 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 500°C | Si | 10 metros |
EX-CF-HT-C-25 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 500°C | Si | 25 metros |
EX-CF-XT-C-5 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 1000°C | Si | 5 metros |
EX-CF-XT-C-10 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 1000°C | Si | 10 metros |
EX-CF-XT-C-25 | Óptica de enfoque cercano | 0°C a 1000°C | Si | 25 metros |
EX-CF-ST-C-5 | Óptica de enfoque cercano | Rango de temperatura especial | Si | 5 metros |
EX-CF-ST-C-10 | Óptica de enfoque cercano | Rango de temperatura especial | Si | 10 metros |
EX-CF-ST-C-25 | Óptica de enfoque cercano | Rango de temperatura especial | Si | 25 metros |
Accesorios: