I-7014D
I-7014D está inteligentemente diseñado para proporcionar monitoreo del sistema de acondicionamiento de señal, salida de señal de alarma y ajustes de valores seguros. I-7014D es una solución rentable para una amplia gama de valiosas señales y sistemas de control industrial. La utilidad DCON puede ayudar a los usuarios a configurar y probar los módulos de entrada Analog / Transmisor I-7014D. Se proporcionan muchas funciones de biblioteca y programas de demostración para permitir a los usuarios desarrollar programas fácilmente en sistemas operativos Windows, Linux y DOS. Los usuarios pueden montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. Los módulos tienen un bloque de terminal de tornillo para conectarse a las señales. I-7014D viene con el software EZ Data Logger GRATIS.
Características:
- Entrada de corriente, voltaje y transmisor
- Alta resolución: 16 bits
- Contador de eventos de 50 Hz (entrada digital)
- Alarma alta / baja (salida digital)
- Aislamiento intramódulo de 3000 VDC
- Dual Watchdog
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -25 a + 75 ° C
Especificaciones | ||
Entrada analógica | ||
Foto-Aislamiento | 3750 Vrms | |
Canales | 1 | |
Tipo de entrada | V, mV, mA | |
Rango de entrada | ± 150mV, ±500mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V and ± 20mA | |
Tasa de muestreo | 10 Samples/Second | |
Ancho de banda | 4 Hz | |
Exactitud | ± 0.05% or better | |
Cero deriva | ± 20uV/°C | |
Deriva del alcance | ± 25ppm/°C | |
Potencia de bucle aislada | +15Vdc @ 30mA | |
CMR @ 50/60 Hz | 86 dB | |
NMR @ 50/60 Hz | 100 dB | |
Convertidor de entrada de línea | - | |
Protección al sobrevoltaje | ± 10V | |
Entrada digital | ||
Canal | 1 | |
Nivel Lógico 0 | + 1V máx. | |
Nivel Lógico 1 | + 3.5V a 30V | |
Frecuencia de entrada | 50Hz Max. | |
Min.Pulse Width | 1 mS min. | |
Salida digital | ||
Canales | 2 | |
Tipo de salida | Open Collector to 30V, 30mA max. load | |
Disipación de potencia | 300mW | |
Pantalla LED | ||
4 seven-segment LED | ||
Interfaz de comunicación | ||
Interfaz | RS-485 | |
Fuente de alimentación | ||
Rango de voltaje de entrada | +10 a +30 Vdc | |
Consumo de energía | 1.9W | |
Montar | ||
Din Rail Mount |
Productos relacionados: |
|||
Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||