I-7015/I-7015P
La serie I-7000 es una familia de módulos de adquisición y control de datos de red, que proporciona funciones de entrada / salida digital, analógica a digital, digital a analógica, temporizador / contador y otras. Los módulos se pueden controlar de forma remota utilizando un conjunto de comandos, que llamamos el protocolo DCON. La comunicación entre el módulo y el host se realiza en formato ASCII a través de un estándar de bus serie bidireccional RS-485. Las tasas de baudios son programables por software y se pueden seleccionar velocidades de transmisión de hasta 115.2 Kbps.
I-7015 está inteligentemente diseñado para proporcionar monitoreo del sistema de acondicionamiento de señal y configuraciones de valores seguros. I-7015 es una solución rentable para una amplia gama de valiosas señales y sistemas de control industrial. La utilidad DCON puede ayudar a los usuarios a configurar y probar los módulos de entrada I-7015 RTD. Se proporcionan muchas funciones de biblioteca y programas de demostración para permitir a los usuarios desarrollar programas fácilmente en sistemas operativos Windows, Linux y DOS. Los usuarios pueden montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. Los módulos tienen un bloque de terminal de tornillo para conectarse a las señales. I-7015 viene con el software EZ Data Logger GRATUITO.
Características:
- Entrada RTD de 6 canales
- Entrada RTD de 3 hilos con eliminación de resistencia del cable
- Alta resolución: 16 bits
- Configuración del canal individual
- Detección de cables abiertos
- Protección contra ESD de 4 kV
- Protección EFT de 4 kV
- Aislamiento intramódulo de 3000 VDC
- Dual Watchdog
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -25 a + 75 ° C
Especificaciones | ||
Entrada | ||
Tipo de entrada | Supports 2/3 wire RTD | |
Canales | 6 | |
Rango de RTD | Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000 | |
Resolución | 16-bit | |
Exactitud | ±0.05% | |
Tasa de muestreo | 12 samples/second (Total) | |
-3dB Ancho de banda | 5.24Hz | |
Rechazo de modo común | Typical 86dB | |
Impedancia de entrada de voltaje | 1M Ohms | |
Canal individual configurable | ||
Detección de apertura de cables | ||
Voltaje de aislamiento | 3000Vdc | |
Interfaz de comunicación | ||
Interfaz | RS-485 | |
Fuente de alimentación | ||
Rango de voltaje de entrada | +10~ a +30 Vdc | |
Consumo de energía | 1.1W | |
Montar | ||
Din Rail Mount | ||
Tipo de termopar: (C) | ||
Tipo de código | Tipo de RTD | Rango de temperatura °C |
20 | Platinum 100, a= 0.00385 | -100 ~ 100 |
21 | Platinum 100, a= 0.00385 | 0 ~ 100 |
22 | Platinum 100, a= 0.00385 | 0 ~ 200 |
23 | Platinum 100, a= 0.00385 | 0 ~ 600 |
24 | Platinum 100, a= 0.003916 | -100 ~ 100 |
25 | Platinum 100, a= 0.003916 | 0 ~ 100 |
26 | Platinum 100, a= 0.003916 | 0 ~ 200 |
27 | Platinum 100, a= 0.003916 | 0 ~ 600 |
28 | Nickel 120 | -80 ~ 100 |
29 | Nickel 120 | 0 ~ 100 |
2A | Platinum 1000, a= 0.00385 | -200 ~ 600 |
2B | Cu 100 at 0°C, a= 0.00421 | -20 ~ 150 |
2C | Cu 100 at 25°C, a= 0.00427 | 0 ~ 200 |
2D | Cu 1000 at 0°C, a= 0.00421 | -20 ~ 150 |
Productos relacionados: |
|||
Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||