7022
El módulo I-7022 proporciona protección rentable y condicionamiento para una amplia gama de señales y sistemas industriales de control valiosas. La utilidad DCON puede ayudar a usuarios a configurar y probar módulos I-7022. El usuario puede montar los módulos en un riel DIN, panel o pared. El módulo tiene un bloque de terminal de tornillos para conectar con las señales. El I-7022 viene con el software EZ Data Logger.
Specifications | ||
Analog Input | ||
Channels | 2 | |
Range | Voltage | 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V |
Current | 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA | |
Resolution | 12-bit | |
Accuracy | 0.1% | |
Readback Accuracy | ±0.5% of FSR | |
DA Output Response Time | 10 ms | |
Programmable Output Slope | Voltage | 0.0625 ~ 1024.0 V/Second |
Current | 0.125 ~ 2048 mA/Second | |
Current Load Resistance | Internal Power: 500 O External Power: 1050 O |
|
Open Wire Detection (for current only) | Yes | |
Channel-to-Channel Isolation | Yes, 2 kV | |
Short Circuit Protection | Yes | |
Power-on Value | Yes | |
Safe Value | Yes |
Productos relacionados: |
|||
Fuente de energía (24V @ 1.5A) | |||