LBSC-VA14
La serie de acondicionadores de voltaje/corriente LBSC-VA14 son ideales para procesos donde se requiere aislar una señal o convertirla de voltaje a corriente o viceversa. Su diseño compacto y delgado lo hace el acondicionador ideal para instalar en lugares de poco espacio y en Riel-DIN. El cableado de las señales es fácil de realizar gracias a sus terminales a tornillo en la parte frontal.
Caracteristicas:
- Módulos de entrada para 0~5V / 0~10V / 1~5V / 2~10V / 4~20mA / 0~20mA o 0~50mV 0~60mV / 0~75mV / 0~100mV programable mediante dip-Switches
- Salida de señal en V y mA seleccionada mediante terminales y rango de salida (0~5V / 0~10V / 1~5V / 2~10V 4~20mA / 0~20mA) seleccionada mediante dip-Switches
- Opción con dos salidas configurables para señales diferentes disponibles en un equipo con diseño de 22.5mm de ancho
- Amplio rango de alimentación de 85-265 Vac, 100-300 Vdc ó 20-56 Vdc
- Aprobado por CE
Señal de Entrada (señal de entrada seleccionada por dip-switch) | |||
Tipo de Medición(seleccionada por terminal) | V o mA DC(Seleccionada por dip-switch en pcb) | ||
Rango de Señal de Entrada | Señal de entrada | Impedancia de entrada | |
Corriente | 0~20 mA(Terminales 3+ y 2-) | 0~20 mA, 4~20mA | 250 Ω |
Voltaje | 0~10 V(Terminales 1+ y 2-) | 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V | 1MΩ |
Salida Análoga (señal de entrada seleccionada por dip-switch) | |||
Rango de Salida Análoga | Resistencia de Carga | Señal de Salida | |
0~20mAdc | ≤ 430 Ω | Salida 1 Io (Salida mA por terminales 9+ y 8-) | |
4~20mAdc | ≤ 430 Ω | Salida 1 Vo (Salida V por terminales 7+ y 8-) | |
0~10Vdc | ≥ 1000 Ω | - | |
0~5Vdc | ≥ 500 Ω | Salida 2 Io (Salida mA por terminales 12+ y 11-) | |
1~5Vdc | ≥ 500 Ω | Salida 2 Vo (Salida V por terminales 10+ y 11-) |
Especificaciones Técnicas | |||
Generales | |||
Precisión | ≤±0.2% de
F.S. ≤±2% de F.S después de cambio de rango |
||
Linealidad | ≤0.1% de F.S. | ||
Tiempo de respuesta | ≤100 mseg (10%~90% de F.S) | ||
Onda de salida (ripple) | ≤0.1% de F.S. | ||
Ajuste de duración (span) | ≤10% de F.S. | ||
Ajuste cero (Zero) | ≤10% de F.S. | ||
Alimentación | |||
Fuente de alimentación | ADH | 85 a 265
Vac 100 a 300Vdc |
|
ADL | 20 a 56 Vdc | ||
Consumo de potencia | 4W DC, 5.0 VA AC | ||
Características ambientales | |||
Temperatura en operación | 0 a 60°C | ||
Humedad en operación | 20 a 95% sin condensación | ||
Coeficiente de temperatura | ≤100 ppm/°C (0~50°C) | ||
Carcasa | De acuerdo a la norma IP42 | ||
Características mecánicas | |||
Dimensiones | 81.8mm(ancho) x 99mm(alto) x 22.5mm(profundidad) | ||
Material | Plástico ABS negro auto-extinguible UL94V0 | ||
Montaje | Riel DIN de 35mm (EN50022) | ||
Conexiones | Terminales a tornillo, cable de 2 x 2.5mm2 | ||
Peso | 250 gramos | ||
Especificaciones eléctricas | |||
Seguridad eléctrica | IEC 61010 (Categoría de Instalación 3) | ||
EMC | EN61326 | ||
Aislamiento eléctrico | 2KV por minuto
en AC Entre alimentación, entrada, salida1, salida2, y carcasa |
||
Resistencia de aislamiento | ≤100MΩ a 500Vdc |
Colocación:
Dimensiones:
Código de orden: