M-7017C
El I-7017C es un módulo de entrada de corriente de 8 canales que está diseñado específicamente para medir solo la corriente. Su diseño fácil de usar ahorra tiempo y esfuerzo al medir una corriente gracias a una resistencia incorporada, lo que significa que ahora puede medir la corriente directamente. La I-7017RC es una versión mejorada de la I-7017C, con la única diferencia de que la I-7017RC es mucho más adecuada para entornos críticamente severos. El I-7017RC también tiene una protección ESD de 4 kV y +/- 200 VCC de voltaje común como protección de entrada de corriente, y también cuenta con un aislamiento intramódulo de 3000 VDC y detección de cable abierto para una entrada de 4 ~ 20 mA. La frecuencia de muestreo de la I-7017RC y la I-7017FC es ajustable, lo que significa que se puede seleccionar el modo rápido o el modo normal. El M-7017C y el M-7017RC tienen las mismas especificaciones que los modelos I-7017C y M-7017RC, pero brindan soporte adicional para el protocolo Modbus RTU y el protocolo DCON.
Características:
- Indicador de luz LED
- Para el poder y la comunicación
- Protección contra sobretensiones: 240Vrms
- Admite Modbus RTU y el protocolo DCON
- Montaje en riel DIN
- 8 canales diferenciales de entrada de corriente
System Specifications | ||
Analog Input | ||
Input Channels | 8 differential | |
Input Type | +/-20mA, 0-20mA and 4-20mA (requires optional external 125ohm resistor) | |
Resolution | 16-bit (Normal Mode) / 12-bit (Fast Mode) | |
Sampling Rate | 10 samples/ second (Normal Mode) / 60 samples/ second (Fast Mode) total | |
Accuracy | +/-0.1% (Normal Mode) / +/-0.5% (Fast Mode) or better | |
Band Width | 15.7Hz (Normal Mode) / 78.7Hz (Fast Mode) | |
Zero drift | +/-20uV/°C | |
Span drift | +/-25ppm/°C | |
Input Impedance | 2M Ohms | |
Common Mode Rejection | 86dB min. | |
Normal Mode Rejection | 100dB | |
Over Voltage Protection | 240 Vrms | |
4KV ESD Protection | Yes, Contact for each terminal. | |
Intra-module Isolation, Field to Logic | 3000 VDC | |
Interface | Interface | RS-485 |
Format | N, 8, 1 | |
Baud Rate | 1200 ~ 115200bps | |
LED Display | ||
LED (power & communication) | ||
Power | ||
Input | +10 to +30 Vdc | |
Power Consumption | 1.3W | |
Protocol | ||
Support Modbus and DCON Protocol | Yes | |
Watchdog | Yes, Module, Communication (Programmable over DCON) firmware version B300 and later | |
Environment | ||
Operating temperature | -25 to 75°C | |
Storage temperature | -40 to 85°C | |
Humidity | 5 to 95% RH, non-condensing |
Ver archivo pdf