OBD2 HUD A8

Muestra datos importantes en el parabrisas delanteros como Velocidad, RPM, consumo de Combustible, Temperatura de agua, Voltaje, con este display el conductor sin tanta distracción pueda monitorear el estado de su automovil.
Especificaciones:- Conexión vía OBDII (disponible en la mayoría de los automoviles a partir del años 2003).
- Display 5.5" con 5 colores.
- Diseño multicolor con el que se puede identificar facilmente los puntos mas importantes.
- El uso de Nanotecnología para eliminar reflejos no deseados haciendo la lectura mas facil.
- Disponibilidad para mostrar un amplio rango de estadisticas del carro incluyendo: velocidad, consumo de combustible, temperatura de agua, voltaje, medición de kilometraje, recordatorio de fatiga del conductor, alarma de temperatura, alarma de velocidad, entre otros.
- Auto apagado junto con el vehiculo.
- Ajuste automatico o Manual de brillo.

Funciones del HUD | ||
Numero | Funcion | Descripcion |
1 | Sensores de luz | El brillo se puede cambiar con el cambio de la luminosidad exterior. |
2 | Velocidad de rotación | Indica el estado de rotación del motor y la escala medida representa la velocidad alcanzada. |
3 | Icono de alarma | Indicador de cambio de velocidad, alarma de exceso de velocidad, alarma de falla del motor, recordatorio de fatiga de manejo, timbre. |
4 | Velocidad | El número puede indicar la velocidad actual. |
5 | Velocidad de rotación | Indica el estado de rotación del motor, 1 m, eos 1000 / min. |
6 | Marca de unidad | KM / H (Kilómetro por hora), MPH (milla por hora), RPM (velocidad de rotación por minuto). |
7 | Temperatura del agua | Temperatura del vehículo wter. |
8 | Icono de alarma | Alarma de temperatura del agua, alarma de voltaje de la batería y alarma de velocidad excesiva. |
9 | Marca de unidad | ° C-centifrade centígrado, ° F-Fahrenheit, KM-kilómetro, V-voltaje, M-milla. |
10 | Display multi-función | Volatilidad, kilometraje, temperatura del agua. |
11 | Marca de unidad de consumo de combustible | L / 100 km, L / H. |
12 | Consumo de combustible | Consumo de combustible de 100 km, consumo de combustible instantáneo. |
13 | Marca de consumo de combustible | Marca de consumo de combustible del vehículo. |

Característica HUD

Dimensiones

Función de botones

Accesorios