ET-7065
El ET-7065, es un módulo que permite controlar entradas y salidas digitales mediante Ethernet, este módulo incluye un servidor web integrado, el cual permite configurar el dispositivo, monitorear y controlar las entradas y salidas desde un simple navegador web. El control y supervisión remotos son tan sencillos como navegar en Internet.
Con la función web HMI, no es necesario programar ni tener habilidades en HTML; la creación de páginas web dinámicas y atractivas para el control y monitoreo de entradas/salidas será divertido para los ingenieros. El ET-7065 ofrece a los usuarios un acceso fácil y seguro desde cualquier lugar y a cualquier hora.
Además, el ET-7065 soporta también el protocolo Modbus/TCP, lo cual hace una perfecta integración entre este dispositivo y software SCADA.
El ET-7065 provee 6 Relevadores Photo-MOS de salida (tipo A) y 6 entradas digitales de contacto húmedo (tipo sink, source). Cada Relevador soporta un contacto de 1A@60Vac o 1A@60Vdc, y cada canal de entrada digital soporta una entrada de contador (32 bits and 500Hz max.).
-
Caracteristicas:
- PoE y opciones regulares de Ethernet
- Servidor web incorporado
- HMI web
- Modbus / TCP, protocolo Modbus / UDP
- Seguridad de comunicación
- Dual Watchdog
- Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +75 ° C
- Conexión de par de E / S
- E / S incorporada
- DI / contador: 6 canales
- PhotoMOS: 6 canales
Specifications | |||
Software | |||
Built-In Web Server | Yes | ||
Web HMI | Yes | ||
I/O Pair Connection | Yes | ||
Communication | |||
Ethernet Port | 10/100 Base-TX with Auto MDI/MDI-X | ||
Protocol | Modbus/TCP, Modbus/UDP | ||
Security | ID, Password and IP Filter | ||
Dual Watchdog | Yes, Module (0.8 second), Communication (Programmable) | ||
LED Indicators | |||
L1 (System Running) | Yes | ||
L2 (Ethernet Link/Act) | Yes | ||
L3 (Ethernet 10/100 M Speed) | Yes | ||
PoE Power | - | ||
2 Way Isolaiton | |||
Ethernet | 1500 VDC | ||
I/O | 3000 Vrms | ||
EMS Protection | |||
ESD (IEC 61000-4-2) | 4 kV Contact for each terminal | ||
EFT (IEC 61000-4-4) | +/-2 kV for Power | ||
Power Requirements | |||
Reverse Polarity Protection | Yes | ||
Powered from terminal block | Yes, 10 ~ 30 VDC | ||
Powered from PoE | - | ||
Consumption | 2.9 W | ||
Mechanical | |||
Dimensions (W x L x D) | 72 mm x 123 mm x 35 mm | ||
Installation | DIN-Rail or Wall mounting | ||
Environment | |||
Operating Temperature | -25 °C ~ +75 °C | ||
Storage Temperature | -30 °C ~ +80 °C | ||
Humidity | 10 ~ 90% RH, non-condensing | ||
Digital Input/Counter | |||
Input Channels | 6 | ||
Type | Wet Contact (Sink, Source) | ||
On Voltage Level | +10 VDC ~ +50 VDC | ||
Off Voltage Level | +4 VDC max. | ||
Input Impedance | 10 kO | ||
Counters | Max. Count | 4,294,967,285 (32 bits) | |
Max. Input Frequency | 500 Hz | ||
Min. Pulse Width | 1 ms | ||
Overvoltage Protection | +70 VDC | ||
Power Relay | |||
Output Channels | 6 | ||
Type | PhotoMOS Relay, Form A | ||
Operating Voltage Range | 60 VDC/VAC | ||
Max. Load Current | 60V/1.0A (Operating Temperature -25 °C ~ +40 °C) |
||
60V/0.8A (Operating Temperature +40 °C ~ +60 °C) |
|||
60V/0.7A (Operating Temperature +60 °C ~ +75 °C) |
|||
Operate Time | 1.3 ms (Typical) | ||
Release Time | 0.1 ms (Typical) | ||
Power On Value | Yes, Programmable | ||
Safe Value | Yes, Programmable |