Productos->Registradores->Potencia Eléctrica->Autónomos->ElitePro SP | |||
|
|||
NOTA: Este equipo está descontinuado. Consulte nuestro chat para ver su reemplazo. | |||
Una herramienta fiable y versátil para medir el consumo de energía | |||
El ELITEpro SP es una solución completa para identificar y cuantificar el uso de
electricidad mediante la medición del consumo de energía. Es capaz de medir, almacenar y analizar datos de consumo eléctrico que se deriva de las entradas de tensión y corriente. El ELITEpro utiliza conexiones directas a cada fase de las opciones intercambiables de tensión y varias opciones CT, tales como transformadores de corriente o RoCoils flexibles (Para cargas de gran tamaño o cables grandes y bussbars) para el monitoreo de la corriente en cada fase.
Estos medidores pueden capturar kWh/kW de energía y datos de demanda, así como prácticamente todos los parámetros de energía relevantes para el diagnóstico y el seguimiento a tres fases o una sola fase de las instalaciones de un circuito. Los parámetros de carga eléctrica de diagnóstico, tales como el factor de potencia (Tanto aparente y Desplazamiento), son capturados, además de los valores de energía y demanda. La flexibilidad, el tamaño y la facilidad de uso del ELITEpro SP, lo hacen una herramienta idónea para la recopilación de información detallada del consumo en los entornos comerciales, industriales y gubernamentales. | |||
Características | |||
| |||
Dimensiones | |||
Accesorios | |||
Variedad de clips de voltage compatibles | |||
Software ELOG | |||
Análisis de armónicos y formas de onda | |||
Cuadros de dialogo para configuración | |||
Se puede acceder a múltiples registradores de forma remota. | |||
Visualice sus datos en forma gráfica | |||
Para más información consulta nuestro chat aquí |