GL100-N-4TSR
El GL100-N-4TSR es un conjunto que viene con el registrador de datos compacto GL100-N, así como el adaptador de termistor de entrada de 4 canales GS-4TSR. Su cuerpo permite a los usuarios cambiar sensores y terminales para medir varias señales. La dimensión del cuerpo principal es un ligero de 2,6 pulgadas de ancho x 3,93 pulgadas de alto x 1,06 pulgadas de espesor (66 mm x 100 mm x 27 mm).
Funciona con dos baterías AA (no incluidas) o alimentación de bus USB (incluye cable USB MicroB-A incluido). Con una memoria integrada de 4,9 MB y una memoria externa a través de la ranura para tarjeta Micro SD, el cuerpo del GL100 también incluye un puerto USB (conexión Micro B).
La pantalla del GL100N4TSR es un monocromo retroiluminado con resolución de 128 × 64 puntos que muestra los valores medidos y la configuración. Los datos grabados no se muestran en la unidad principal; Los datos capturados solo se pueden mostrar en la PC usando el software de aplicación incluido.
- Este conjunto viene con el registrador de datos GL100-N y el adaptador de termistor de entrada de 4 canales GS-4TSR
- Captura de datos en tiempo real
- Visualice el valor de los datos capturados en la pantalla LCD en tiempo real y guarde los valores de monitoreo
- Soporta una variedad de medidas intercambiando el módulo de entrada
- Software para PC y dispositivo móvil inteligente disponible
- Software específico de la industria: agricultura, logística, energía.
- Memoria incorporada: 4.9 MB
- puerto de tarjeta de memoria microSD
Item | Description | |
Number of channel | Up to 4 channels | |
Interface to PC | USB 2.0 | |
Functions | Real-time data capturing Display the captured data value to the LCD in real-time and save the monitoring values Set conditions using the Menu setting |
|
While using USB port: Output captured data in real-time Output the saved data from the internal memory Full control of the GL100 from the PC application software |
||
Display | LCD (backlit monochrome, graphical type) | |
Storage device | Built-in RAM (Approx. 4.9 MB) micro SD memory card * Maximum file size for captured data is 1.9 GB. |
|
Sampling interval | 0.5 to 30 seconds and 1 to 60 minutes | |
Output signal | Alarm (1 channel) | |
Power source | Battery (AA x 2) USB bus-power (micro USB connector) * The required power capacity is 5V, 1A when AC adapter for microUSB drive is used. AC adapter is not included. |
|
Operating environment | Temperature: -10 ºC to 50 ºC Humidity: up to 80% RH (non condensed) Water resistance: IP54 |
|
External dimension | Approx. 66 x 100 x 27 mm (exclude protrusion) | |
Weight | GL100-N: Approx. 125 g, GL100-WL: Approx. 130 g | |
Temperature & Humidity sensor (GS-TH) | ||
Type of measurement | Temperature, and Humidity Accumulated temp. (calculated value), Dew-point temp. (calculated value) |
|
Measuring range | Temperature: -20 to 85 ºC Humidity: 0 to 100 % RH | |
Acceleration & Temperature sensor (GS-3AT) | ||
Type of measurement | Acceleration in 3-axis (X-, Y-, Z-axis), and Temperature | |
Measuring range | Acceleration: ±2 (20 m/s²), ±5 (50 m/s²), ±10G (100 m/s²) Temperature: -10 to 50 ºC |
|
Sampling interval | 5 to 100 ms in memory mode, 0.5 s to 60 min. in direct mode (*¹) | |
Illuminance & Ultraviolet sensor (GL-LXUV) | ||
Type of measurement | Illuminance, and UV intensity Accumulated Illuminance (calculated value), Accumulated UV intensity (calculated value) | |
Measuring range | Illuminance: 0 to 200 klx UV intensity: 0 to 30 mW/cm² | |
Carbon dioxide (CO2) sensor (GL-CO2) | ||
Type of measurement | Carbon dioxide concentration | |
Measuring range | 0 to 9999 ppm | |
Operating environment | Temperature: 0 ºC to 50 ºC, Humidity: up to 80% RH (non condensed) | |
AC Current sensor adapter (GS-DPA-AC) | ||
Type of measurement | Current Power (calculated value), Electric energy (calculated value) |
|
Application circuit | Single-phase two-wire, Single-phase three-wire system, or Three-phase three-wire | |
Sensor | Clamp-on current probe (optional), Two (2) sensors are able to connect | |
Measuring range | 50, 100, 200 A RMS (varies by the sensor) | |
Voltage & Thermocouple input terminal (GL-4VT) | ||
Number of channel | Analog voltage 4 channels, Logic or Pulse 4 channels (*²) | |
Measuring range | Voltage: 20mV to 50V, 1-5V FS
Thermocouple: K type (-200 to 1370 ºC) & T type (-200 to 400 ºC) Logic (signal pattern): 0 to 24 V (common ground) Pules (count): Max. 200 counts/sampling intervall, accumulating up to 65535 counts |
|
Temperature sensor input terminal (GL-4TSR) | ||
Number of channel | Sensor 4 channels, Logic or Pulse 4 channels (*²) | |
Sensor | Thermistor sensor (optional) | |
Measuring range | Temperature: -40 to 120 ºC (varies by the type of sensor) Logic (signal pattern): 0 to 24 V (common ground) Pulse (count): Max. 200 counts/sampling interval, accumulating up to 65535 counts |