I-8017HCW
El I-8017HCW es un módulo de entrada analógica de alto rendimiento. Se pueden conectar hasta 16 entradas diferenciales de un solo canal u 8 canales a un módulo. Cuenta con una resolución de 14 bits, frecuencias de muestreo 100Ks/s. Proporciona protección de aislamiento de 2500 Vrms.
Caracteristicas:- Convertidor AD de 14 bits a 100 KHz.
- Disparador interno o externo.
- Sistema de adquisición de datos de alta velocidad.
- Monitor de proceso y control.
- Análisis de vibraciones.
- Generador de patrones digitales del puerto de E/S digital.
Especificaciones Técnicas |
|||||||||||||||||||||||
Entrada analogica |
|||||||||||||||||||||||
Canales de entrada | 16-ch Single-ended / 8-ch Differential | ||||||||||||||||||||||
Rango de entrada de voltaje | +/- 10V, +/- 5V, +/- 2.5V, +/- 1.25V | ||||||||||||||||||||||
Rango de entrada actual | +20 ~ -20 mA Requiere resistencia externa opcional de 125 ohmios Jumper Select | ||||||||||||||||||||||
Resolución | 14 bits | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo | Modo de interrogación de un solo canal: 100K S/s Modo de interrupción de canal único: 50K S/s Modo de escaneo de 8 canales: 16 K S/s |
||||||||||||||||||||||
Precisión | ± 0.1% de FSR | ||||||||||||||||||||||
Cero deriva | ± 0.1uV / ° C | ||||||||||||||||||||||
Desviación del intervalo | ± 10ppm / ° C | ||||||||||||||||||||||
Protección ESD | 4KV | ||||||||||||||||||||||
Impedancia de entrada | 20K, 200K, 20M (Selección de puente) | ||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de entrada | 100 KHz | ||||||||||||||||||||||
Aislamiento intramódulo, Field to Logic | 2500 VDC | ||||||||||||||||||||||
Conector | Bloque de terminales de 20 pines | ||||||||||||||||||||||
Pantalla LED
LED |
1 LED como indicador de alimentación / 16 LED como indicador de estado |
Poder
Consumo de energía |
2W máximo |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento |
-25 ~ 75 ° C |
Temperatura de almacenamiento |
-30 ~ 75 ° C |
Humedad |
5 ~ 95%, sin condensación |
|