I-87005W-G
El módulo I-87005W se usa para medir la temperatura usando un termistor. El módulo admite una amplia gama de termistores y presenta una configuración de canal individual, lo que significa que ocho de los canales de entrada se pueden configurar individualmente para diferentes tipos de termistor. Además, el I-87005W también proporciona 8 canales de salida digital que pueden usarse para salida de alarma y admite tipos de termistor definidos por el usuario, que pueden agregarse especificando los coeficientes de Steinhart, si es necesario. La inclusión del aislamiento intramódulo de 3000 VDC y la protección contra sobretensiones para los termistores en la I-87005W garantiza que el módulo funcione con una mayor fiabilidad.
Caracterísiticas:- Entrada de termistor.
- Configuración de canal individual.
- Detección de cables abiertos.
- Salida digital de 8 canales para salida de alarma.
- Aislamiento intramódulo de 3000 VDC.
- Protección de sobretensión para la entrada del termistor.
- Tipos de termistor definidos por el usuario.
- RoHS.
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -25 ~ + 75 ° C.
Especificaciones Técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada del termistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canales | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alambrado | 2 alambres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de sensor | Precon ST-A3, Fenwell U, YSI L100, YSI L300, YSI L1000, YSI B2252, YSI B3000, YSI B5000, YSI B6000, YSI B10000, YSI H10000, YSI H30000, definidos por el usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitud | ± 0.1% de FSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de muestreo | 8 Hz (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zero Drift | ± 0.5 μV / ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span Drift | ± 25 ppm / ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechazo de modo común | 113 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechazo de modo normal | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia de entrada | > 1 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración individual del canal | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medida de resistencia | 200 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de cables abiertos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion al sobrevoltaje | 120 VDC / 110 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida digital
Canales de salida |
8 |
Tipo de salida |
Colector abierto aislado |
Corriente de carga máxima |
700 mA / canal |
Voltaje de carga |
+5 ~ +50 VDC |
Valor seguro |
Sí |
Valor de encendido |
Sí |
Comunicación |
Interfaz |
RS-485 |
Formato |
N, 8, 1 |
Velocidad en baudios |
1200 ~ 115200 bps |
Protocolo |
DCON |
Dual Watchdog |
Sí, Módulo (1.6 Segundos), Comunicación (Programable) |
Indicadores LED / Pantalla |
Indicador LED del sistema |
1 LED como indicador de potencia / comunicación |
Indicador LED de E / S |
16 LED como señales de alarma alta / baja |
Aislamiento |
Aislamiento intramódulo, campo a lógica |
3000 VDC |
Protección EMS |
ESD (IEC 61000-4-2) |
± 4 kV de contacto para cada terminal |
± 8 kV de aire para punto aleatorio Poder |
El consumo de energía |
0.7 W Max. |
Mecánico |
Dimensiones (An x Al x Prof) |
30 mm x 95 mm x 114 mm |
Ambiente |
Temperatura de funcionamiento |
-25 ~ + 75 ° C |
Temperatura de almacenamiento |
-40 ~ + 85 ° C |
Humedad |
10 ~ 95% HR, sin condensación |
|