LBTP-732000TK SERIES

Fuente de alimentación de DC Lineal, 0~30V/0~3/5A x2, 5V/3A x1, resolución de 100mV/10mA, Salida ON/OFF, Voltaje y corriente preprogramados.
Características:
- 2 canales ajustables de 0~30V, 0~ 3A, una salida fija de 5V/ 3A.
- Protección de sobrecarga de energía.
- Voltaje constante y operación de corriente constante.
- En modo de rastreo se conectan dos salidas automáticamente en serie o en paralelo sin necesidad de cables adicionales.
- En el modo de serie los instrumentos pueden ser conectados como suministros positivos y negativos.
- Potenciómetro multi-tono, fácil configuración de voltaje.
- Salida encendido/apagado.
- Voltaje y corriente preestablecidos.
Especificaciones Técnicas |
||
Modelo | LBTP-732303TK | LBTP-732305TK |
Salida de voltaje | 0~30V x2, fijo 5V | 0~30V x2, fijo 5V |
Salida de corriente | 0~ 3A, fijo 3A | 0~ 5A, fijo 3A |
Operación de voltaje constante |
||
Regulación de carga | =0.01%+3mV | =0.01%+3mV |
Regulación de línea | =0.01%+3mV | =0.02%+5mV |
Tiempo de recuperación | =100us | |
Coeficiente de temperatura | =300PPm/ºC | |
Operación de corriente constante |
||
Regulación de carga | = 0.2%+3mA | |
Regulación de línea | = 0.2%+3mA | |
Operación de rastreo |
||
Paralelo | Regulación de línea: = 0.01%+3mV | Regulación de línea: = 0.01%+3mV |
Regulación de carga: = 0.01%+3mV | Regulación de carga: = 0.02%+5mV | |
En serie | Regulación de línea: = 0.01%+ 5 mV | |
Regulación de carga: = 300 mV | ||
error de esclavo: = 0,5% +10 mV , maestro sin carga ( con carga , agregar la regulación de carga = 300 mV ) | ||
Salida fija de 5V/3A |
||
Precisión de salida | 5V±0.25V | |
Máxima salida de corriente | 3A | |
Regulación de línea | = 15mV | |
Regulación de carga | = 15mV | |
Protección | Limite de corriente y cortocircuito | |
Pantalla |
||
Rango de pantalla del voltímetro | 30V | 30V |
Resolución de pantalla | 100mV | |
Precisión de pantalla | 0.5% + 2d | |
Rango de pantalla de amperímetro | 3A | 5A |
Resolución de pantalla | 10mA | |
Precisión de pantalla | ±0.5%+2d | |
Modo de pantalla | Pantalla LED de 3 1/2 dígitos | |
Fuente de poder | AC110V/220V seleccionable, 50/60Hz | |
Entorno de funcionamiento | 5 ºC ~ 40ºC , <80% | |
Entorno de almacenamiento | -10ºc ~ 70ºc , <80% | |
Dimensiones | 245W *140H* 345Dmm | |
Peso | 8.0kg | 10kg |
Productos relacionados: |
|||