LG está revolucionando la manera en que interactuamos con la tecnología a través de sus innovadoras soluciones robóticas. Diseñadas para satisfacer las necesidades cotidianas de hogares y empresas, las soluciones robóticas de LG combinan lo último en inteligencia artificial y automatización para ofrecer eficiencia, comodidad y precisión inigualables.
Explora cómo LG está transformando tareas diarias y procesos industriales con productos que no solo mejoran la productividad, sino que también elevan la calidad de vida. Desde robots de limpieza avanzados hasta asistentes robóticos inteligentes, las soluciones de LG están aquí para facilitar la vida y ayudar a centrarse en lo que realmente importa.
CLOi ServeBot (LDLTR30) | CLOi GuideBot (RSCGD20) | CLOi CarryBot (LDLAXBT10) | CLOi CarryBot (LDLAXWT10) | CLOi CarryBot (LDLAXRO10) | CLOi CarryBot (LDLAXVT10) | CLOi ServeBot (LDLIM10) | CLOi ServeBot (LDLIM21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 10.1" Display Touch LCD | Cabeza : 9.2" Display LCD, Cuerpo: 27" Display Touch LCD | 9.2" Display Touch LCD | 9.2" Display Touch LCD | 9.2" Display Touch LCD | 9.2" Display Touch LCD | 9.2" Display Touch LCD (rotatable) | 9.2" Display Touch LCD |
Sensores | LIDAR / ToF / Cámara RGBD / Celda de carga | LiDAR / ToF / parachoque / Magnetico/ Profundidad | LiDAR / ToF / Cámara RGBD / Magnetico | LiDAR / ToF / Cámara RGBD | LiDAR / ToF / Cámara RGBD | LiDAR / ToF / Cámara RGBD / Magnetico | LiDAR / Cámara 3D / Ultasonido / parachoque | LiDAR / Cámara 3D / ToF / parachoque |
Capacidad de Carga | 40 kg (cada cajón soporta hasta 10Kg) | Ninguna (cuenta con voz y display en ingles / coreano, soporte Multilenguaje en futuras actualizaciones) | 30 kg | 30 kg | 65 kg | 30 kg | 15kg (1.0) / 17kg (1.5) | 30kg (cada cajón soporta hasta 10Kg) cuenta con voz y display en coreano / ingles / español / frances / japones |
Dimensiones del AMR (mm) | 56 x 137 x 55 cm | 51 x 150 x 51 cm | 51 x 148 x 51 cm | 51 x 51 x 148 cm | 51 x 51 x 134 cm | 51 x 51 x 148 cm | 51 x 130 x 51 cm | 51 x 130 x 51 cm |
Dimensión del Estante/Jaula | 440 x 530mm | N/A | 760 x 417 x 657 mm | 760 x 417 x 657 mm | 760 x 500 x 1050 mm | 465 x217x730 mm | 3 cajones, 15cm (1.0) /2 cajones, 15cm, 35cm (1.5) | 3,500 x 400 mm |
almacenamiento de carga | 25 000 mAH | 1 250W (625W x 2) | 25 Ah x 2 | 25 Ah x 2 | 25 Ah x 2 | 25 Ah x 2 | 23 000 mAH | 23 000 mAH |
Velocidad (Max) | 1.2 m/s (ajustable) | 1 m/s | 1.2 m/s | 1.2 m/s | 1.2 m/s | 1.2 m/s | 1.0m/s (ajustable) | 1.0m/s (ajustable) |
Tiempo de Carga | Manual: 4-4.5Hrs Automatica: 3-3.5Hrs | Automatica: 5 Horas | Automatica: 6 Horas | Automatica: 6 Horas | Automatica: 6 Horas | Automatica: 6 Horas | Automatica: 2.5 Horas | Manual: 5 Horas |
Tiempo de Operación Contiuna | 11 hours (0.7 m/s) | 9 Horas | Min: 18 hrs / Typ: 18.5 hrs | Min: 18 hrs / Typ: 18.5 hrs | Min: 18 hrs / Typ: 18.5 hrs | Min: 18 hrs / Typ: 18.5 hrs | 5 Horas / 12 Horas en espera | 11 Horas |
Ir a tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda | Ir a Tienda |
CLOi CarryBots son robots móviles autónomos (AMR) utilizados en la automatización de la gestión de almacenes. Estos AMR vienen en dos modelos: tipo de montaje y tipo rolltainer. Estos robots apoyan la operación eficiente del almacén mediante el uso de un algoritmo de conducción junto con el Sistema de Gestión de Flotas (FMS), que permite a los AMR establecer la ruta más rápida hacia el destino. Los CarryBots también cuentan con un Sistema de Control de Materiales (MCS) que optimiza la distribución y programación de pedidos, y un Sistema de Gestión de Robots (RMS) que proporciona información sobre los robots.
El CLOi ServeBot 3.0 es un avanzado robot de servicio diseñado por LG para mejorar la eficiencia en entornos comerciales y hospitalarios. Equipado con navegación autónoma y una interfaz intuitiva, este robot es capaz de entregar alimentos, medicamentos y otros artículos directamente a los destinatarios. Su diseño compacto y su capacidad de evitar obstáculos lo hacen ideal para operar en espacios concurridos, proporcionando un servicio confiable y eficiente.
El CLOi GuideBot de LG es un robot guía avanzado diseñado para asistir a visitantes en entornos como centros comerciales, aeropuertos y museos. Equipado con capacidades de navegación autónoma y una pantalla interactiva, el GuideBot proporciona direcciones, información y asistencia en tiempo real. Su diseño intuitivo y amigable permite una interacción fácil y eficiente, mejorando la experiencia del usuario y optimizando el flujo de visitantes en diversos espacios públicos.
Almacenamiento
Industría Hotelera
Industría Restaurantera
Comercio minorista
Salud
Educación