Servo Motores
Un servomotor es un actuador rotativo o motor que permite un control preciso en términos de
posición angular, aceleración y velocidad, capacidades que un motor normal no tiene. Utiliza un
motor normal y lo combina con un sensor para la retroalimentación de posición. El controlador es
la parte más sofisticada del servomotor, ya que está diseñado específicamente para este fin.
Los servomotores de Applied Motion son servomotores sin escobillas de alto par. Los motores
de la serie J vienen en tamaños de bastidor de 40, 60 y 80 mm con codificadores de conmutación
incrementales de 10,000 cuentas y clasificaciones IP65 en el cuerpo del motor. Todos los
servomotores que se enumeran a continuación están diseñados específicamente para funcionar con
servoaccionamientos de movimiento aplicado.
- Servomotores de alto par.
- Potencia de salida de 60 a 750 W.
- Tres tamaños de bastidor: 40, 60 y 80 mm.
Part Number | Frame Size | Continuous torque (in-lb) |
Peak Torque (in-lb) |
Motor Length (inch) |
Rated Power (W) |
Rated Voltage | Rotor Inertia (oz-in-sec2) |
Tienda Virtual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0100-301-3-000 | 40 mm | 2.8 | 8.1 | 4.33 | 100 | 120 VAC | 5.98E-04 | |
J0100-303-3-000 | 40 mm | 2.83 | 8.5 | 4.29 | 100 | 24 VDC | 6.06E-04 | |
J0100-351-3-000 | 40 mm | 2.83 | 8.14 | 5.82 | 100 | 120 VAC | 7.39E-04 | |
J0100-353-3-000 | 40 mm | 2.83 | 8.5 | 5.79 | 100 | 24 VDC | 6.99E-04 | |
J0200-301-4-000 | 60 mm | 5.66 | 16.8 | 4.17 | 200 | 120 VAC | 2.34E-03 | |
J0200-302-4-000 | 60 mm | 5.66 | 16.8 | 4.17 | 200 | 220 VAC | 2.34E-03 | |
J0200-304-4-000 | 60 mm | 5.66 | 16.8 | 3.86 | 200 | 48 VDC | 2.34E-03 | |
J0200-351-4-000 | 60 mm | 5.66 | 16.8 | 5.45 | 200 | 120 VAC | 3.12E-03 | |
J0200-352-4-000 | 60 mm | 5.66 | 16.8 | 5.45 | 200 | 200 VDC | 3.12E-03 | |
J0200-354-4-000 | 60 mm | 5.66 | 16.8 | 5.43 | 200 | 48 VDC | 3.12E-03 | |
J0400-301-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 4.68 | 400 | 120 VAC | 3.85E-03 | |
J0400-302-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 4.68 | 400 | 220 VAC | 3.85E-03 | |
J0400-304-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 4.65 | 400 | 48 VDC | 3.85E-03 | |
J0400-305-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 4.65 | 400 | 60 VDC | 3.85E-03 | |
J0400-351-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 6.24 | 400 | 120 VAC | 4.62E-03 | |
J0400-352-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 6.24 | 400 | 220 VAC | 4.62E-03 | |
J0400-354-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 6.22 | 400 | 48 VDC | 4.62E-03 | |
J0400-355-4-000 | 60 mm | 11.23 | 33.63 | 6.22 | 400 | 60 VDC | 4.62E-03 | |
J0750-302-5-000 | 80 mm | 21.24 | 61.07 | 5.19 | 750 | 220 VAC | 1.26E-02 | |
J0750-304-5-000 | 80 mm | 21.24 | 61.07 | 5.19 | 750 | 48 VDC | 1.26E-02 | |
J0750-352-5-000 | 80 mm | 21.24 | 61.07 | 7.04 | 750 | 220 VAC | 1.37E-02 | |
J0750-354-5-000 | 80 mm | 21.24 | 61.07 | 7.04 | 750 | 48 VDC | 1.37E-02 |
Videos
Realice este recorrido con nosotros para que podamos conocer la amplia gama de servomotores